@Canadiens de Montréal

Est-ce que le CH a le droit de péter de la broue avec ses 24 coupes ? Une analyse statistique.


Je ne suis pas du tout fan de hockey, mais j’ai entendu quelqu’un dire que le CH n’a pas à se vanter de ses 24 coupes parce qu’il est très ancien donc forcément qu’il en a beaucoup. Mathématiquement, la question m’a interpellé.

Je suis parti du principe qui si on a disons 10 équipes qui compétitionnent pendant 20 ans alors elles devraient chacune avoir en moyenne 2 coupes. Si une équipe en a 3, je lui compte un surplus de une coupe et si elle n’en a qu’une alors elle a un déficit de une coupe.

Avec les dates de début et fin des différentes équipes prisent sur Wikipedia, j’ai été en mesure de faire le calcul de combien de coupes elles devraient avoir selon leurs années d’activité et le nombre d’équipes présentes durant ces années.

La conclusion est que oui, le CH a le droit de péter de la broue.

Note pour les anglos confus: la virgule sépare les décimales et non les milliers en français.

Équipe | Coupes attendues | Coupes réelles | Surplus / déficit
—|—|—-|—-
Canadiens de Montréal | 10,044 | 24 | 13,956
Oilers d’Edmonton | 1,683 | 5 | 3,317
Maple Leafs de Toronto | 9,722 | 13 | 3,278
Penguins de Pittsburgh | 2,515 | 5 | 2,485
Red Wings de Détroit | 8,573 | 11 | 2,427
Avalanche du Colorado | 0,915 | 3 | 2,085
Lightning de Tampa Bay | 1,035 | 3 | 1,965
Islanders de New York | 2,089 | 4 | 1,911
Sénateurs d’Ottawa (première franchise) | 2,304 | 4 | 1,696
Devils du New Jersey | 1,533 | 3 | 1,467
Golden Knights de Vegas | 0,192 | 1 | 0,808
Maroons de Montréal | 1,629 | 2 | 0,371
Aristocrats de Victoria | 0,714 | 1 | 0,286
Hurricanes de la Caroline | 0,836 | 1 | 0,164
Stars de Dallas | 0,991 | 1 | 0,009
Ducks d’Anaheim | 0,991 | 1 | 0,009
Metropolitans de Seattle | 1,050 | 1 | -0,050
Kraken de Seattle | 0,062 | 0 | -0,062
Canaries de Spokane | 0,100 | 0 | -0,100
228e bataillon de Toronto | 0,100 | 0 | -0,100
Quakers de Philadelphie | 0,100 | 0 | -0,100
Tecumsehs de Toronto | 0,111 | 0 | -0,111
Eagles de Saint-Louis | 0,111 | 0 | -0,111
Scouts de Kansas City | 0,111 | 0 | -0,111
Barons de Cleveland | 0,111 | 0 | -0,111
Millionnaires de Vancouver | 1,162 | 1 | -0,162
Senators de Victoria | 0,222 | 0 | -0,222
Rockies du Colorado | 0,320 | 0 | -0,320
Blueshirts de Toronto | 0,322 | 0 | -0,322
Thrashers d’Atlanta | 0,369 | 0 | -0,369
Jets de Winnipeg | 0,392 | 0 | -0,392
Rosebuds de Portland | 0,447 | 0 | -0,447
Wanderers de Montréal | 0,447 | 0 | -0,447
Flames d’Atlanta | 0,456 | 0 | -0,456
Flyers de Philadelphie | 2,515 | 2 | -0,515
Kings de Los Angeles | 2,515 | 2 | -0,515
Pirates de Pittsburgh | 0,543 | 0 | -0,543
Bulldogs de Québec | 0,590 | 0 | -0,590
Flames de Calgary | 1,633 | 1 | -0,633
Golden Seals de la Californie | 0,663 | 0 | -0,663
Wild du Minnesota | 0,725 | 0 | -0,725
Blue Jackets de Columbus | 0,725 | 0 | -0,725
Tigers de Hamilton | 0,738 | 0 | -0,738
Nordiques de Québec | 0,768 | 0 | -0,768
Predators de Nashville | 0,798 | 0 | -0,798
Whalers de Hartford | 0,806 | 0 | -0,806
Coyotes de l’Arizona | 0,876 | 0 | -0,876
Capitals de Washington | 1,964 | 1 | -0,964
Panthers de la Floride | 0,991 | 0 | -0,991
Sénateurs d’Ottawa | 1,035 | 0 | -1,035
Sharks de San José | 1,083 | 0 | -1,083
Jets de Winnipeg (franchise originale) | 1,213 | 0 | -1,213
Blues de Saint-Louis | 2,515 | 1 | -1,515
Américains de New York | 2,034 | 0 | -2,034
Canucks de Vancouver | 2,242 | 0 | -2,242
Sabres de Buffalo | 2,242 | 0 | -2,242
Blackhawks de Chicago | 8,573 | 6 | -2,573
Bruins de Boston | 8,882 | 6 | -2,882
Rangers de New York | 8,573 | 4 | -4,573

[Et un graphique de l’évolution des coupes.](https://i.imgur.com/7Jt0xxz.png)


redalastor

6 Comments

  1. pokecheckspam

    il te manque la colonne de surplus par année.

  2. synchrosyn

    Pour une moment j’ai oublié qu’on utilise la virgule pour la portion fraction en francais et non comme séparateur de milles. Wow on a gagné 14 milles coupes de surplus!

  3. captainhook77

    Ca m’a mis longtemps de comprendre ce que tu voulais dire par dix mille quarante quatre coupes, et ensuite je me suis rappelle que les francais utilisaitent les virgules a la places des points pour les decimales.

  4. Cautious-Bad662

    La façon de repêcher n’était pas comme aujourd’hui. C’est pour ça qu’on a eu autant de coupe selon moi. Mais ça reste que le nombre de coupe est impressionnant comparé aux autres original six.

  5. jo_maka

    Ben oui pis les aut’ qui sont pas content qqu’y mangent donc dla chnoutte

  6. TheHockeyDude14

    Non mais si quelqu’un pogne à
    cet argument là , c’est qu’il est un osti de beignet 🤣

Write A Comment

Pin